Grand Pasha Hotel Casıno Spa
| Tur Başlangıç - Bitiş | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 3. Kişi Fiyatı | Tek Kişilik Odada Kişi Başı | Çocuk (0-2 Yaş) |
Çocuk (2-6 Yaş) |
Çocuk (6-12 Yaş) |
|||
| Otel Odası 3 Gecelik Paket(THY) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 754.6 TL | 708.58 TL | 1031.9 TL | 60 TL | 240 TL | 529.1 TL | |||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 785.48 TL | 736.69 TL | 1079.41 TL | 60 TL | 240 TL | 532.74 TL | |||
| 4 Gece Kal 3 Gece Öde Paket(Pazar)(Pazartesi)(THY) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 754.6 TL | 708.58 TL | 1031.9 TL | 60 TL | 240 TL | 529.1 TL | |||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 785.48 TL | 736.69 TL | 1079.41 TL | 60 TL | 240 TL | 776.69 TL | |||
| Otel Odası 3 Gecelik Paket(ATATURK) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 894.6 TL | 848.58 TL | 1171.9 TL | 80 TL | 300 TL | 609.1 TL | |||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 925.48 TL | 876.69 TL | 1219.41 TL | 80 TL | 300 TL | 612.74 TL | |||
| 4 Kal 3 Öde (Pazar-Pazartesi)(ATATURK) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 894.6 TL | 848.58 TL | 1171.9 TL | 80 TL | 300 TL | 609.1 TL | |||
| Deniz Manzaralı Oda 3 Gecelik Paket(THY) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 876.14 TL | 819.5 TL | 1214.8 TL | 60 TL | 240 TL | 577.48 TL | |||
| Deniz Manz 4 Kal 3 Öde (Pazar)(Pazartesi)(THY) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 876.14 TL | 819.5 TL | 1214.8 TL | 60 TL | 240 TL | 577.48 TL | |||
| Deniz Manzaralı Oda 3 Gecelik Paket(ATATURK) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 1016.14 TL | 959.5 TL | 1354.8 TL | 80 TL | 300 TL | 657.48 TL | |||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 1049.24 TL | 989.74 TL | 1403.86 TL | 80 TL | 300 TL | 674.62 TL | |||
| Deniz Man 4 Kal 3 Öde (Pazar Pazartesi)(ATATURK) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 1016.14 TL | 959.5 TL | 1354.8 TL | 80 TL | 300 TL | 657.48 TL | |||
| Otel Odası 4 Gecelik Paket(THY) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 939.86 TL | 877.32 TL | 1309.2 TL | 60 TL | 240 TL | 609.34 TL | |||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 981.83 TL | 916.38 TL | 1372.15 TL | 60 TL | 240 TL | 630.32 TL | |||
| 5 Gece Kal 4 Gece Öde Paket(Pazar)(THY) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 939.86 TL | 877.32 TL | 1309.2 TL | 60 TL | 240 TL | 609.34 TL | |||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 981.83 TL | 916.38 TL | 1372.15 TL | 60 TL | 240 TL | 630.32 TL | |||
| Otel Odası 4 Gecelik Paket(ATATURK) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 1079.86 TL | 1017.32 TL | 1449.2 TL | 80 TL | 300 TL | 689.34 TL | |||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 1121.83 TL | 1056.38 TL | 1512.15 TL | 80 TL | 300 TL | 710.32 TL | |||
| 5 Gece Kal 4 Gece Öde Paket(Pazar)(ATATURK) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 1079.86 TL | 1017.32 TL | 1449.2 TL | 80 TL | 300 TL | 689.34 TL | |||
| Deniz Manzaralı Oda 4 Gecelik Paket(THY) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 1102.7 TL | 1027.18 TL | 1553.46 TL | 60 TL | 240 TL | 690.76 TL | |||
| Deniz Manz 5 Kal 4 Öde (Pazar)(THY) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 1102.7 TL | 1027.18 TL | 1553.46 TL | 60 TL | 240 TL | 916.14 TL | |||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 1146.05 TL | 1066.32 TL | 1618.48 TL | 60 TL | 240 TL | 712.43 TL | |||
| Deniz Manzaralı Oda 4 Gecelik Paket(ATATURK) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 1242.7 TL | 1167.18 TL | 1693.46 TL | 80 TL | 300 TL | 770.76 TL | |||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 1286.05 TL | 1206.32 TL | 1758.48 TL | 80 TL | 300 TL | 792.43 TL | |||
| Deniz Manz 5 Kal 4 Öde (Pazar)(ATATURK) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 1242.7 TL | 1167.18 TL | 1693.46 TL | 80 TL | 300 TL | 770.76 TL | |||
| Otel Odası 5 Gecelik Paket(THY) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 1123.94 TL | 1047.24 TL | 1586.5 TL | 60 TL | 240 TL | 701.38 TL | |||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 1176.99 TL | 1094.88 TL | 1664.89 TL | 60 TL | 240 TL | 727.9 TL | |||
| Otel Odası 5 Gecelik Paket(ATATURK) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 1263.94 TL | 1187.24 TL | 1726.5 TL | 80 TL | 300 TL | 781.38 TL | |||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 1316.99 TL | 1234.88 TL | 1804.89 TL | 80 TL | 300 TL | 807.9 TL | |||
| Otel Odası 6 Gecelik Paket(THY) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 1309.2 TL | 1217.16 TL | 1863.8 TL | 60 TL | 240 TL | 794.6 TL | |||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 1372.15 TL | 1274.57 TL | 1958.82 TL | 60 TL | 240 TL | 825.48 TL | |||
| 7 Gece Kal 6 Gece Öde Paket(THY) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 1309.2 TL | 1217.16 TL | 1863.8 TL | 60 TL | 240 TL | 794.6 TL | |||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 1372.15 TL | 1274.57 TL | 1958.82 TL | 60 TL | 240 TL | 825.48 TL | |||
| Otel Odası 6 Gecelik Paket(ATATURK) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 1449.2 TL | 1357.16 TL | 2003.8 TL | 80 TL | 300 TL | 874.6 TL | |||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 1512.15 TL | 1414.57 TL | 2098.82 TL | 80 TL | 300 TL | 905.48 TL | |||
| 7 Gece Kal 6 Gece Öde Paket(ATATURK) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 1449.2 TL | 1357.16 TL | 2003.8 TL | 80 TL | 300 TL | 874.6 TL | |||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 1512.15 TL | 1414.57 TL | 2098.82 TL | 80 TL | 300 TL | 905.48 TL | |||
| Deniz Manzaralı Oda 5 Gecelik Paket(THY) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 1328.08 TL | 1233.68 TL | 1892.12 TL | 60 TL | 240 TL | 804.04 TL | |||
| Deniz Manzaralı Oda 5 Gecelik Paket(ATATURK) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 1468.08 TL | 1373.68 TL | 2032.12 TL | 80 TL | 300 TL | 884.04 TL | |||
| Otel Odası 7 Gecelik Paket(THY) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 1494.46 TL | 1385.9 TL | 2141.1 TL | 60 TL | 240 TL | 886.64 TL | |||
| Otel Odası 7 Gecelik Paket(ATATURK) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 1634.46 TL | 1525.9 TL | 2281.1 TL | 80 TL | 300 TL | 966.64 TL | |||
| Deniz Manzaralı Oda 6 Gecelik Paket(THY) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 1553.46 TL | 1440.18 TL | 2230.78 TL | 60 TL | 240 TL | 916.14 TL | |||
| Deniz Manz 7 Kal 6 Öde (THY) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 1553.46 TL | 1440.18 TL | 2230.78 TL | 60 TL | 240 TL | 916.14 TL | |||
| Deniz Manzaralı Oda 6 Gecelik Paket(ATATURK) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 1693.46 TL | 1580.18 TL | 2370.78 TL | 80 TL | 300 TL | 996.14 TL | |||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 1704.93 TL | 1590.69 TL | 2387.99 TL | 80 TL | 300 TL | 1001.87 TL | |||
| Deniz Manz 7 Kal 6 Öde (ATATURK) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 1693.46 TL | 1580.18 TL | 2370.78 TL | 80 TL | 300 TL | 996.14 TL | |||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 1704.93 TL | 1590.69 TL | 2387.99 TL | 80 TL | 300 TL | 1001.87 TL | |||
| Deniz Manzaralı Oda 7 Gecelik Paket(THY) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 1778.84 TL | 1647.86 TL | 2569.44 TL | 60 TL | 240 TL | 1029.42 TL | |||
| Deniz Manzaralı Oda 7 Gecelik Paket(ATATURK) | |||||||||
| 19-11-2016 - 29-12-2016 arası hergün | 1918.84 TL | 1787.86 TL | 2709.44 TL | 80 TL | 300 TL | 1109.42 TL | |||
| 4 Gece Kal 3 Gece Öde Paket(PAZAR)(ATATURK) | |||||||||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 925.48 TL | 876.69 TL | 1219.41 TL | 80 TL | 300 TL | 612.74 TL | |||
| Deniz Manzaralı Oda 3 Gecelik Paket(THY) | |||||||||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 909.24 TL | 849.74 TL | 1263.86 TL | 60 TL | 240 TL | 594.62 TL | |||
| Deniz Manz 4 Kal 3 Öde (Pazar)(Pazartesi)(THY) | |||||||||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 909.24 TL | 849.74 TL | 1263.86 TL | 60 TL | 240 TL | 594.62 TL | |||
| Deniz Manz 4 Kal 3 Öde(PAZAR)(PAZARTESİ)(ATATURK) | |||||||||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 1049.24 TL | 989.74 TL | 1403.86 TL | 80 TL | 300 TL | 674.62 TL | |||
| 5 Gece Kal 4 Gece Öde Paket(PAZAR)(ATATURK) | |||||||||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 1121.83 TL | 1056.38 TL | 1512.15 TL | 80 TL | 300 TL | 710.32 TL | |||
| Deniz Manzaralı Oda 4 Gecelik Paket(THY) | |||||||||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 1146.05 TL | 1066.32 TL | 1618.48 TL | 60 TL | 240 TL | 712.43 TL | |||
| Deniz Manz 5 Kal 4 Öde(PAZAR)(ATATURK) | |||||||||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 1286.05 TL | 1206.32 TL | 1758.48 TL | 80 TL | 300 TL | 792.43 TL | |||
| Deniz Manz 7 Kal 6 Öde (THY) | |||||||||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 1564.93 TL | 1450.69 TL | 2247.99 TL | 60 TL | 240 TL | 921.87 TL | |||
| Deniz Manzaralı Oda 6 Gecelik Paket(THY) | |||||||||
| 02-01-2017 - 30-04-2017 arası hergün | 1564.93 TL | 1450.69 TL | 2247.99 TL | 60 TL | 240 TL | 921.87 TL | |||
Otel Bilgisi
Girnede hizmet vermekte olan Grand Pasha Hotel & Casino & Spa Akdenizin mavisi ile Beş Parmak dağlarının eşsiz manzarasına karşı konumlanmıştır. Geleneksel Turk Hamamı ile birlikte buyuk bir alana kurulu olan luks spa merkezinde olağanustu bir spa deneyimi yaşayabilirsiniz.
Siz otelin yuzme havuzlarında guneşin tadını cıkarırken minik misafirler de kendilerine ayrılan havuzda eğlenceli vakitler gecirebilirler.
Otel Ozellikleri
Balayı Oteli - Denize Yakın Konum
Cocuk / Bebek:
Cocuk havuzu bulunmaktadır.
Havuz Olanakları:
Otelde, acık yuzme havuzu ve cocuk havuzu vardır.
Aktiviteler:
Otelde ceşitli sporları yapma imkanı bulunmaktadır. Ayrıca buyuk bir casinoya da sahiptir.
Konsept
Yarım Pansiyon
A La Carte Restaurant:
Harissa A La Carte Restaurant
Ucretsiz Hizmetler:
Business center, su kaydırakları, sauna, havuz, buhar odası, wifi, fitness center, hamam, toplantı salonu.
Ucretli Hizmetler:
Masaj, kese, vucut bakımları, spa, kuafor, camaşırhane hizmetleri, doktor, cocuk bakıcısı.
Balayı Konsepti:
Taze cicek yaprakları ve havlular ile oda suslemesi
Musaitliğe gore deniz veya suit odaya up grade imkanı
İlk gun odaya meyve ve şarap ikramı
İkinci gun odaya ucretsiz kahvaltı ikramı
Spa kullanımında % 15 Balayı İndirim imkanı
Ucretsiz kapalı havuz,sauna,fitness ve hamam kullanım imkanı
NOT:
04.05.2015 tarihi itibariyle, Grand Pasha Hotel&Casino&Spa misafirleri plaj kullanımı talep ederler ise, Vuni Palace Hotel Plajina yonlendirileceklerdir.
Shuttle servis, minder, şezlong ucretsiz sağlanacak olup, Vuni Palace Hotel e yapacakları extralar misafirlere aittir.
Misafirlerin shuttle servis icin resepsiyona 1 saat oncesinden bilgi vermeleri onemle rica olunur.
Oda Ozellikleri
Bunyesinde 12 adet koşe suit,12 adet executive suit, 103 adet standart oda ,1 adet engelli odası bulunmaktadır.Akdeniz in mavisi ile Beşparmak Dağlarının eşsiz manzarasına sahip mimari ozelliklerini kalite, konfor, teknoloji ve alanında uzman, deneyimli, guler yuzlu personel ile birleştirerek misafirlere ilkleri yaşatacak bir felsefeye sahiptir.
Yakın Merkezler
Plaj kıyısına 150 m
Ercan havalimanına 44 km uzaklıktadır.
Konum Bilgisi
Otelin konumu şehir merkezine yurume mesafesinde.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*****DİGER TUM SEHIRLERDEN SOR-SAT SEKLINDE SATIS YAPILACAKTIR.******
ONEMLI NOTLAR
***** ALTERNATIF UCAK SEFERLERI VE SAATLERI İCİN BİZİMLE İRTİBATA GECEBİLİRSİNİZ.******
*******CUMA VE PAZAR GUNLERI GİDİŞ DONUŞLERDE UCAKLARDAKİ FIYAT DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI FİYAT FARKI ALINACAKTIR.*******
********YUKARIDAKI FIYATLARIMIZ KONTENJANLARLA SINIRLI OLUP, UCAKLARDA DOLULUK DAHILINDE FİYAT FARKI CIKABILIR.********